Кабели
Кабели
Таблица 1
Наименование кабеля, обозначение | FROR XB | FROR X6 | FROR X2 | FROR X3 |
Номинальная площадь поперечного сечения | 4×0,34 мм2 | 3×0,34 мм2 | 3×1,0 мм2 | 2×1,0 мм2 |
Проводник | Голый, медный | |||
Применение | Провода для сигнализации | Провода для сигнализации | Гибкий кабель монтажный | Гибкий кабель монтажный |
Соответствует стандартам | CEI 20-40 | CEI 20-40 | CEI 20-40 | IMQ-CPT-007 |
Материал изоляции | Тип TI1 ПВХ, огнестойкий в соответствии со стандартом CEI 20-22 / II | |||
Номинальный диаметр проводника | 1.3 ± 0,05 мм | 1.3 ± 0,05 мм | 2,5± 0,1 мм | 2,65± 0,1мм |
Материал оболочки | ТМ2 типа ПВХ, огнезащитные в соответствии со стандартом CEI 20-22 / II | |||
Рабочая температура | +70°C | |||
Номинальный наружный / внешний номинальная: | 4,5 ± 0,1 мм | 4,2 ± 0,1 мм | 7,4 ± 0,2мм | 7,3 ± 0,2мм |
Минимальная толщина среднего / средняя толщина | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,8 мм | 1,0 мм |
Свойства проволоки | ||||
Номинальный диаметр проволоки: | 0,10 мм | 0,10 мм | 0,21 мм | 0,21 мм |
Качество медной проволоки | Cu ETP1 | |||
Электрическое сопротивление при 20 ° С макс: | 56 Ом/км | 56 Ом/км | 19,5 Ом/км | 18,5 Ом/км |
Количество проволок | 42 | 42 | 32 | 32 |
Таблица 2
Наименование кабеля | FROR Х1 | FROR Х4 |
Наминальная площадь поперечного сечения | 3х0,50 мм2 | 2х0,50 мм2 |
Номинальная температура | от -20°C до +70°C стационарно от -5°C до + 70°C подвижно |
|
Номинальное напряжение | 300 V | |
Конструкция жилы | 16 x 0.193 mm | |
Проводник | голый медный | |
Электрическое сопротивление проводника при 20 °C | ≤ 39 Ω/Km | |
Сопротивление жилы провода | ( 95 ± 5 ) Ω/Km | |
Материал изоляции | Тип TI1 ПВХ, огнезащитный в соответствии со стандартом CEI 20-22 / II | |
Радиальная толщина изоляции | ≥ 0,45 mm (диаметр по изоляции: 1.85 ± 0.1 [мм]) | |
Материал оболочки | ТМ2 типа ПВХ, огнезащитные в соответствии со стандартом CEI 20-22 / II | |
Средняя толщина внешней оболочки | ≥ 0. 6 mm | |
Номинальный наружный диаметр | 5.3 ± 0. 2 mm | 5.0 ± 0. 2 mm |
Цвет жил | синий, коричневый, желто-зеленый | |
Цвет оболочки | RAL серый 7001 | |
Применение | Многоядерный гибкий кабель подходит для управления и передачи данных. Огнезащитная ПВХ оболочка и изоляция, согласно CEI 20-22 / II и IEC 332/3 требованиям | |
RoHS | Соответствует директиве RoHS |
FROR — кабель итальянского производства, имеет специфические обозначения согласно итальянскому стандарту CEI UNEL 35011:
F — corda flessibile — гибкая жила.
R — polivinilclorudo — PVC — ПВХ-изоляция
O — anime riunite per cavo rotondo — круглый, не плоский кабель.
R — polivinilclorudo — PVC — ПВХ-оболочка.
Таблица 3
Наименование кабеля | PVC XRN | PVC XPH | |
Цветовой код | черный Ral 9005 | черный Ral 9005 | |
Проводники:A | 2 x 0.75 мм2 | 2 x 0.75 мм2 | |
Проводник | голый, медный | ||
Изоляция | поливинилхлоридный пластик (ПВХ) | ||
Цветовой код | 2 проводника: Голубой, Коричневый | ||
Диаметр | 2,15 ± 0,1 мм | ||
Проводники B | 8 x 0.34 мм2 | 6 x 0.34 мм2 | |
Проводник | голый, медный | ||
Изоляция | поливинилхлоридный пластик (ПВХ) | ||
Цветовой код: | 8 проводников: белый, зеленый, желтый, серый, розовый, красный, черный, фиолетовый | 6 проводников: желтый, зеленый, серый, красный, розовый, белый | |
Диаметр | 1,8 ± 0,1 мм | ||
Оболочка | поливинилхлоридного пластик (ПВХ), маслостойкий, огнестойкий | ||
ОБЩИЕ СВОЙСТВА | |||
Минимальный радиус изгиба: | 10 х D | ||
Температурный диапазон | -30°C + 90°C (Стационарно) | ||
-5°C + 90°C (Подвижно) | |||
Рабочее напряжение | 600 В | ||
Испытательное напряжение | 2000 В | ||
Сопротивление проводника | 0,34 мм2 ≤ 57Ω/км при 20°C | ||
0,75 мм2 ≤ 26Ω / км при 20°C | |||
Сопротивление изоляции, мин | 100 M Ω x Km при 20 ° C | ||
RoHS | кабель соответствует директиве RoHS |
PVC – ПВХ, или поливинилхлорид является наиболее традиционным изоляционным материалом. Представляет собой сложную смесь, свойства которой сильно зависят от состава. ПВХ обычно эластичный и достаточно прочный, не горюч (IEC 60332-1, 2, 3С), однако имеет не слишком хорошие электрические параметры и используется в основном для кабельных оболочек. ПВХ не слишком хорошо сдерживает влагу и годится в основном для внутренней прокладки.
Таблица 4
Кабел, код | H03VV-F U1, U4, U8 | H05VV-F U2, U3, U5, U6, U7 |
Номинална площ на напречното сечение | от 0,5 до 0,75 мм² | от 0,75 до 6,0 мм2 |
Проводник | гол меден, многожилен | |
Брой на жили | от 2 до 7 | |
Температурен диапазон | -5°C +70°C (подвижно) -40°C +70°C (стационарно) |
|
Номинално напрежение | Uо/U 300/500 В | |
Макс. допустимо работно напрежение: | ||
— при едно- и трифазен променлив ток — при постоянен ток |
Uo/U 330/330 B Uo/U 495/495 B |
Uo/U 318/550 B Uo/U 413/825 B |
Изпитателно напрежение | 2000 В | |
Пробивно напрежение, мин | 4000 В | |
Съпротивление на изолация, мин. | 20 МОм/ Kм | |
Минимален радиус на огъване | подвижно 7,5 x Ø на кабел | |
Трудновъзпламеняващ в съответствие с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (съответства на DIN VDE 0472 част 804 вид на изпитване B) | ||
Специална PVC-изолация на жили TI2 (DIN VDE 0281 част 1) с цветен код в съответствие със стандартите DIN VDE 0293-308 |
Кабели H03VV-F и H05VV-F предназначены для легких переносных приборов с низкими механическими нагрузками и для соединения бытовых электроприборов, радио, телевизоров, электромедицинского оборудования, лабораторного оборудования и т.п.
Кабели PURW2 и PURW6 — это полиуретановые кабели (PUR), обладающие высокой химической стойкостью к маслам, жирам, горючему, кислотам, щелочам, микробам, растворителям, гидролизу, воздействиям воды. Кабели устойчивы к ультрофиолетовым лучам и к низким температурам, влияниям перемен погодных условий. Диапазон рабочих температур: от -40°C до + 80°C (стационарно) и от -5°C до + 70°C (подвижно). Кабели имеют высокую износостойкость и устойчивость к механическим повреждениям. Материал оболочки: PUR, цвет черный. Материал изоляции: PVC.