Конектори
Конектори
Конектори EN 175301 – 803 (по-рано DIN 43650)
Ние предлагаме пълна гама електрически конектори EN 175301-803 (бивш DIN 43650), с форми A, B и C (Industrial Standard) с входящ кабел, предназначени за хидравлична и пневматична апаратура, сензори и друго нисковолтно индустриално оборудване и техника.
Тези конектори обикновено се използват за захранване на електрически бобини клапани, електромагнитни клапани, и т.н. Могат да се използват за захранване на двигатели за ниско напрежение, сензори за налягане, поток или ниво и др ..
По поръчка на клиента, нашите конектори могат да бъдат оборудвани с различни схеми за контрол, които осигуряват допълнителни функции, като например LED дисплей, защита от пренапрежение във верига и др.
Тези конектори са с клас на защита IP 65 (сертифицирани в съответствие с IEC 60529), който осигурява надеждна работа в условия на падащи струи от газ или течност и повишена запрашеност, при условие, че са правилно инсталирани с уплътнения и винтове, включени в комплекта.
Конектори Din 43650 A1 – A2
| Корпус | Черен и сив: PA + 30% FV Прозрачен: PA |
| Уплътнение | Термоеластопласт |
| Материал на контакти | CuZn (Ag) |
| Номинално напрежение (максимално) | 250V AC / 300V DC |
| Максимален ток | 16 A |
| Работен ток | 10 A |
| Разстояние | 18 мм |
| Максимално сечение на проводник | 1,5 мм² |
| Размер на кабелен вход | PG 9: 6 – 8 мм PG 11: 8 – 10 мм. |
| Клас на защита | IP 65 DIN 40 050 |
| Клас на изолация | C – VDE 0110 |
| Работна температура | от -40°C до +125°C |
Конектори Din 43650 B1 – B Ind
| Корпус | Черен и сив: PA + 30% FV Прозрачен: PA |
| Уплътнение | Термоеластопласт |
| Материал за контакти | Cu Zn (Ag) |
| Номинално напрежение (максимално) | 250V AC / 300V DC |
| Максимален ток | 16 A |
| Работен ток | 10 A |
| Разстояние | код 2: 11 мм / код 5: 10 мм |
| Максимално сечение на проводник | 1,5 мм² |
| Размер на кабелен вход | PG 9: 6 – 8 мм |
| Клас на защита | IP 65 DIN 40 050 |
| Клас на изолация | C – VDE 0110 |
| Работна температура | -40°C / +125°C |
Конектори Din 43650 C1 – Micro
| Корпус | Черен и сив: PA + 30% FV Прозрачен: PA |
| Уплътнение | Термоеластопласт |
| Материал на контакти | Cu Zn (Ag) |
| Номинално напрежение (максимално) | код 6: 250 V AC / 300 V DC |
| Номинално напрежение (максимално) | код 2: 110V AC / 130 V DC |
| Максимален ток | 10 A |
| Работен ток | 6 A |
| Разстояние | код 6: 8 мм / код 2: 9,4 мм |
| Максимално сечение на проводник | 0,75 мм² |
| Размер на кабелен вход | PG 7: 4 – 6 мм |
| Клас на защита | IP 65 DIN 40 050 |
| Клас на изолация | C – VDE 011 |
| Работна температура | -40°C / +125°C |
Компактни конектори
| Корпус | Черен и сив: PA + 30% VF |
| Материал на контакти | Cu Zn (Ag) |
| Номинално напрежение (максимално) | 250V AC / 300V DC |
| Максимален ток | 16 A |
| Работен ток | 10 A |
| Разстояние | 10 – 11 – 18 мм |
| Максимално сечение на проводник | 1,5 мм² |
| Клас на изолация | C – VDE 0110 |
| Работна температура | -40°C / +125°C |





















